739.0 m - AVDA. VALENCIA, 24, El Puig
Ahora abierto hasta 14:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mar. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mié. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Jue. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Vie. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Sáb. | 11:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
1.6 km - C/ MAGDALENA, 91 DERECHA, Rafelbuñol
Ahora abierto hasta 13:30
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:30 | - | 20:00 | 13:30-17:30 |
Mar. | 10:30 | - | 20:00 | 13:30-17:30 |
Mié. | 10:30 | - | 20:00 | 13:30-17:30 |
Jue. | 10:30 | - | 20:00 | 13:30-17:30 |
Vie. | 10:30 | - | 20:00 | 13:30-17:30 |
Sáb. | 11:00 | - | 13:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
3.5 km - C/ MASAMAGRELL, 4, Puzol
Ahora abierto hasta 14:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
3.5 km - AVDA. VIRGEN DEL ROSARIO, 9, Massamagrell
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 11:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mar. | 11:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mié. | 11:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Jue. | 11:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Vie. | 11:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
4.3 km - AVDA. DE LA CRUZ, 13 B, Museros
Ahora abierto hasta 14:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Sáb. | 11:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |